Nr. | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Miete netto CHF | Nebenkosten CHF | Nasszelle | Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | HP Ost | 3,5 | 80 m² | Balkon 10 m² | DU/WM/TU | vermietet | ||
1.2 | HP West | 3,5 | 80 m² | Balkon 10 m² | DU/WM/TU | vermietet | ||
1.3 | EG West | 2,5 | 61 m² | Sitzplatz 10 m² | DU/WM/TU | vermietet | ||
1.4 | EG Ost | 2,5 | 61 m² | Sitzplatz 10 m² | DU/WM/TU | vermietet | ||
2.1 | 2. OG Ost | 3,5 | 80 m² | Balkon 10 m² | DU/WM/TU | vermietet | ||
2.2 | 2. OG West | 3,5 | 80 m² | Balkon 10 m² | 1'590.00 | 145.00 | DU/WM/TU | frei |
2.3 | 2. OG West | 2,5 | 61 m² | Balkon 10 m² | DU/WM/TU | vermietet | ||
2.4 | 2. OG Ost | 2,5 | 61 m² | Balkon 10 m² | DU/WM/TU | vermietet | ||
3.1 | 3. OG Ost | 3,5 | 80 m² | Balkon 10 m² | DU/WM/TU | vermietet | ||
3.2 | 3. OG West | 3,5 | 80 m² | Balkon 10 m² | DU/WM/TU | vermietet | ||
3.3 | 3. OG West | 2,5 | 61 m² | Balkon 10 m² | DU/WM/TU | vermietet | ||
3.4 | 3. OG Ost | 2,5 | 61 m² | Balkon 10 m² | DU/WM/TU | vermietet | ||
4.1 | 4. OG Ost | 3,5 | 80 m² | Balkon 10 m² | DU/WM/TU | vermietet | ||
4.2 | 4. OG West | 3,5 | 80 m² | Balkon 10 m² | DU/WM/TU | vermietet | ||
4.3 | 4. OG West | 2,5 | 61 m² | Balkon 10 m² | 1'390.00 | 130.00 | DU/WM/TU | frei |
4.4 | 4. OG Ost | 2,5 | 61 m² | Balkon 10 m² | DU/WM/TU | vermietet | ||
5.1 | Attika, Ost | 3,5 | 81 m² |
Balkon 10 m² Terrasse 60 m² |
DU/WM/TU | vermietet | ||
5.2 | Attika, West | 3,5 | 85 m² |
Balkon 10 m² Terrasse 59 m² |
DU/WM/TU | vermietet |